Rasmus Rasmussen
( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Rasmus Rasmussen [1]
-
- 2 74 Anna Margrethe Rasmusdatter, 6 [1.1] f. 6 jul. 1788 d. 7 dec. 1848
- Proprietær 73 Hans Hansen Langkilde, 6 f. 8 sep. 1783 d. 19 dec. 1836
- 3 Hans Peter Langkilde [1.1.1] f. 4 apr. 1815 d. 26 aug. 1837
- 3 Proprietær, Møller 32 Rasmus Christian Langkilde, 5 [1.1.2] f. 14 sep. 1816 d. 2 jun. 1873
- 72 Christophine Augusta Gravenhorst, 5 f. 31 aug. 1821 d. 8 jan. 1908
- 4 25 Anne Margrete Chatrine Vilhelmine Langkilde, 4 [1.1.2.1] f. 29 aug. 1844 d. 24 sep. 1926 [ =>]
- 4 Skibsbygmester Hans Valdemar Langkilde [1.1.2.2] f. 7 feb. 1848 d. 28 jul. 1885
- 4 Læge 34 Thorvald Christian Langkilde [1.1.2.3] f. 21 okt. 1849 d. 30 apr. 1931
- 4 August Cecilius Langkilde [1.1.2.4] f. 1 aug. 1854 d. 23 jun. 1931
- 4 Handelskommis Conrad Johannes Langkilde [1.1.2.5] f. 25 maj 1860 d. 15 feb. 1934
- 72 Christophine Augusta Gravenhorst, 5 f. 31 aug. 1821 d. 8 jan. 1908
- 3 Lars Valdemar Langkilde [1.1.3] f. 21 sep. 1817 d. 27 mar. 1821
- 3 Kirsten Petrine Langkilde [1.1.4] f. 23 jan. 1819 d. 30 okt. 1820
- 3 Jægermester 81 Frederik Christoffer Langkilde [1.1.5] f. 7 jul. 1820 d. 20 mar. 1890
- + Elisabeth Margrethe Foersom f. 7 mar. 1817 d. 23 dec. 1859
- + 607 Pouline Marie Deodata Storch f. 12 jun. 1828 d. 20 mar. 1901
- + Elisabeth Margrethe Foersom f. 7 mar. 1817 d. 23 dec. 1859
- 3 Lars Vilhelm Langkilde [1.1.6] f. 23 jan. 1822 d. 10 mar. 1822
- 3 Niels Martin Langkilde [1.1.7] f. 30 jan. 1823 d. 23 okt. 1828
- 3 Christen Conrad Langkilde [1.1.8] f. 26 nov. 1825 d. 7 aug. 1874
- 3 Niels Martin Langkilde [1.1.9] f. 12 jan. 1827 d. 2 feb. 1827
- 3 Kirstin Marie Langkilde [1.1.10] f. 21 feb. 1828 d. 26 aug. 1889
- + 608 Jacob Adolf Jens von Lytzen f. 21 dec. 1818
- + 608 Jacob Adolf Jens von Lytzen f. 21 dec. 1818
- Proprietær 73 Hans Hansen Langkilde, 6 f. 8 sep. 1783 d. 19 dec. 1836
- 2 74 Anna Margrethe Rasmusdatter, 6 [1.1] f. 6 jul. 1788 d. 7 dec. 1848
-