91 Anna Christoffersdatter, 8
ca. 1716 - 1777 (61 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 91 Anna Christoffersdatter, 8 [1] f. ca. 1716 d. 3 feb. 1777
- 90 Hans Rasmussen, 8 f. ca. 1710 d. ca. feb. 1778
- 2 Maren Hansen Langkilde [1.1] f. 13 apr. 1743 d. 20 feb. 1816
- 2 Propriatair Rasmus Hansen Langkilde [1.2] f. 23 dec. 1744 d. 25 maj 1820
- Marie Møller f. 20 nov. 1738 d. 4 jun. 1831
- 3 Else Pernille Langkilde [1.2.1] f. 24 jul. 1774 d. 1776
- Marie Møller f. 20 nov. 1738 d. 4 jun. 1831
- 2 Christoffer Hansen Langkilde [1.3] dbt. 18 jun. 1747 d. 1802
- + Maren Pedersdatter Friis f. 1745 d. 1 jun. 1811
- + Maren Pedersdatter Friis f. 1745 d. 1 jun. 1811
- 2 Karen Langkilde [1.4] dbt. 19 apr. 1750 d. 21 feb. 1751
- 2 84 Hans Hansen Langkilde, 7 [1.5] f. 20 jan. 1752 d. 13 jul. 1827
- 85 Kirsten Pedersen, 7 f. 1 dec. 1760 d. 10 apr. 1832
- 3 Anna Hansdatter Langkilde [1.5.1] f. 27 aug. 1780 d. 26 jun. 1854
- 3 Hans Hansen Langkilde [1.5.2] dbt. 21 apr. 1782 d. 9 maj 1782
- 3 Proprietær 73 Hans Hansen Langkilde, 6 [1.5.3] f. 8 sep. 1783 d. 19 dec. 1836
- 74 Anna Margrethe Rasmusdatter, 6 f. 6 jul. 1788 d. 7 dec. 1848
- 4 Hans Peter Langkilde [1.5.3.1] f. 4 apr. 1815 d. 26 aug. 1837
- 4 Proprietær, Møller 32 Rasmus Christian Langkilde, 5 [1.5.3.2] f. 14 sep. 1816 d. 2 jun. 1873 [ =>]
- 4 Lars Valdemar Langkilde [1.5.3.3] f. 21 sep. 1817 d. 27 mar. 1821
- 4 Kirsten Petrine Langkilde [1.5.3.4] f. 23 jan. 1819 d. 30 okt. 1820
- 4 Jægermester 81 Frederik Christoffer Langkilde [1.5.3.5] f. 7 jul. 1820 d. 20 mar. 1890
- 4 Lars Vilhelm Langkilde [1.5.3.6] f. 23 jan. 1822 d. 10 mar. 1822
- 4 Niels Martin Langkilde [1.5.3.7] f. 30 jan. 1823 d. 23 okt. 1828
- 4 Christen Conrad Langkilde [1.5.3.8] f. 26 nov. 1825 d. 7 aug. 1874
- 4 Niels Martin Langkilde [1.5.3.9] f. 12 jan. 1827 d. 2 feb. 1827
- 4 Kirstin Marie Langkilde [1.5.3.10] f. 21 feb. 1828 d. 26 aug. 1889
- 74 Anna Margrethe Rasmusdatter, 6 f. 6 jul. 1788 d. 7 dec. 1848
- 3 Peder Hansen Langkilde [1.5.4] f. 1786 d. 19 aug. 1806
- 3 Rasmus Langkilde [1.5.5] f. 1788 d. 1 nov. 1794
- 3 Anna Marie Hansdatter Langkilde [1.5.6] f. 1791 d. 9 maj 1806
- 3 Lars Langkilde [1.5.7] f. 1793 d. 8 okt. 1806
- 3 106 Rasmus Langkilde [1.5.8] f. 26 okt. 1795 d. 6 dec. 1853
- 118 Dorthea Helene Lollesgaard f. 16 jan. 1807 d. 19 mar. 1884
- 4 Anna Clausine Marie Langkilde [1.5.8.1] f. 14 nov. 1831 d. 26 jun. 1882
- 4 120 Kirsten Petrine Langkilde [1.5.8.2] f. 17 jan. 1834 d. 29 sep. 1925
- 4 Anna Emilie Langkilde [1.5.8.3] f. 11 jun. 1838 d. 1 jul. 1838
- 4 Hans Peter Langkilde [1.5.8.4] f. 24 feb. 1839 d. 16 jul. 1851
- 4 119 Rasmus Theodor Langkilde [1.5.8.5] f. 10 jan. 1841 d. 19 feb. 1919
- 4 123 Caroline Sofie Langkilde [1.5.8.6] f. 6 mar. 1845 d. 15 aug. 1932
- 4 121 Christian Vilhelm Langkilde [1.5.8.7] f. 13 okt. 1847 d. 2 mar. 1932
- 4 Petra Hansine Dorthea Langkilde [1.5.8.8] f. 1 jul. 1851 d. 6 mar. 1938
- 118 Dorthea Helene Lollesgaard f. 16 jan. 1807 d. 19 mar. 1884
- 3 Karen Langkilde [1.5.9] f. 11 dec. 1797 d. 4 maj 1877
- 3 I86 Sara Kirstine Langkilde [1.5.10] f. 19 aug. 1800 d. 11 jul. 1859
- 3 Henrik Langkilde [1.5.11] f. 30 sep. 1802 d. 20 feb. 1882
- 85 Kirsten Pedersen, 7 f. 1 dec. 1760 d. 10 apr. 1832
- 2 Karen Langkilde [1.6] f. 28 nov. 1753 d. 1754
- 2 Søren Hansen Langkilde [1.7] f. 10 mar. 1756 d. 11 okt. 1831
- 90 Hans Rasmussen, 8 f. ca. 1710 d. ca. feb. 1778