Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hansen, Væver Hans | 19 aug. 1862 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I390 |
2 | Hansen, Husmand 146 Karl Marius 3 | 30 aug. 1890 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I146 |
3 | Hansen, 186 Karl- Aage | I186 | ||
4 | Hansen, Lars | 17 maj 1831 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I392 |
5 | Hansen, 149 Svend Aage | 3 jun. 1925 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I149 |
6 | Hansen, 187 Ulla Merete | 21 dec. 1946 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I187 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Hansen, Væver Hans | 11 maj 1935 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I390 |
2 | Larsen, Hans | 2 jan. 1861 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I394 |
3 | Madsdatter, Johanne | 5 aug. 1845 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I395 |
4 | Madsen, 391 Maren Pederline | 8 nov. 1937 | Rynkeby, Bjerred, Odense, Danmark | I391 |