Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Langkilde, Anna Hansdatter | 27 aug. 1780 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I87 |
2 | Langkilde, August Cecilius | 1 aug. 1854 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I35 |
3 | Langkilde, Proprietær 73 Hans Hansen 6 | 8 sep. 1783 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I73 |
4 | Langkilde, Karen | 11 dec. 1797 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I89 |
5 | Langkilde, Lars Rasmussen | dec. 1706 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I108 |
6 | Langkilde, Maren Hansen | 13 apr. 1743 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I96 |
7 | Langkilde, 106 Rasmus | 26 okt. 1795 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I106 |
8 | Langkilde, Propriatair Rasmus Hansen | 23 dec. 1744 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I92 |
9 | Langkilde, I86 Sara Kirstine | 19 aug. 1800 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I86 |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Hansen Langkilde, Christoffer | 18 jun. 1747 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I93 |
2 | Langkilde, Lars Rasmussen | 17 dec. 1706 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I108 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Langkilde, 84 Hans Hansen 7 | 13 jul. 1827 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I84 |
2 | Pedersen, 85 Kirsten 7 | 10 apr. 1832 | Langkildegaard, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I85 |