Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Malling, 463 Karen Marie | 11 jan. 1819 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I463 |
2 | Malling, 460 Karen Marie | 27 jan. 1822 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I460 |
3 | Malling, 704 Lauritz Bjørn | 12 maj 1814 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I704 |
4 | Malling, 165 Thomas | 9 apr. 1827 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I165 |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Malling, 460 Karen Marie | 28 jan. 1822 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I460 |
2 | Malling, 166 Rasmus Michael | 2 aug. 1820 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I166 |
3 | Malling, 165 Thomas | 10 apr. 1827 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I165 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Fischer, 462 Karen Marie | 10 aug. 1819 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I462 |
hjemmedåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | hjemmedåb | Person-ID | ||
1 | Malling, 463 Karen Marie | 17 jan. 1819 | Nyrup, Stenmagle, Alsted, Sorø, Danmark | I463 |