København
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Abildgaard, 251 Ingeborg Johanne | 17 apr. 1884 | København | I251 |
2 | Ammentorp, 714 Christine | 29 apr. 1922 | København | I714 |
3 | Herold, 680 Eigil Mynster | 11 aug. 1904 | København | I680 |
4 | Levinsen, 349 Niels Oscar | 18 dec. 1915 | København | I349 |
5 | Møllmann, 458 Hugo Christian | I458 | ||
6 | Møllmann, 459 Jessie | I459 | ||
7 | Møllmann Lundberg, 184 Cecilie | I184 | ||
8 | Møllmann Lundberg, 61 Louise | I61 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jansson, Eva | 14 jan. 1949 | København | I370 |
2 | Malling, 704 Lauritz Bjørn | 17 aug. 1893 | København | I704 |