Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jørgensdatter, 365 Kirsten 8 | 19 sep. 1728 | Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | I365 |
2 | Pedersdatter Krog, 44 Anne Margrethe 5 | 23 apr. 1821 | Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | I44 |
3 | Rasmusdatter, 66 Mette Katrine 6 | 11 maj 1783 | Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | I66 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Møllmann, 497 Johannes Peter | I497 | ||
2 | Møllmann, 63 Johannes Plathiar Peter Caspar Carolus Theodirus 6 | 31 aug. 1853 | Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | I63 |
3 | Pedersdatter Krog, 44 Anne Margrethe 5 | 10 sep. 1883 | Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | I44 |
4 | Rasmusdatter, 66 Mette Katrine 6 | 15 apr. 1847 | Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | I66 |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Møllmann, 63 Johannes Plathiar Peter Caspar Carolus Theodirus 6 | 5 sep. 1853 | Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | I63 |
2 | Rasmusdatter, 66 Mette Katrine 6 | 22 apr. 1847 | Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | I66 |