Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Langkilde, 25 Anne Margrete Chatrine Vilhelmine 4 | 29 aug. 1844 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I25 |
2 | Langkilde, Christen Conrad | 26 nov. 1825 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I83 |
3 | Langkilde, Jægermester 81 Frederik Christoffer | 7 jul. 1820 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I81 |
4 | Langkilde, Hans Peter | 4 apr. 1815 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I80 |
5 | Langkilde, Skibsbygmester Hans Valdemar | 7 feb. 1848 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I33 |
6 | Langkilde, Kirsten Petrine | 23 jan. 1819 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I76 |
7 | Langkilde, Kirstin Marie | 21 feb. 1828 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I79 |
8 | Langkilde, Lars Valdemar | 21 sep. 1817 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I82 |
9 | Langkilde, Lars Vilhelm | 23 jan. 1822 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I77 |
10 | Langkilde, Niels Martin | 30 jan. 1823 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I78 |
11 | Langkilde, Niels Martin | 12 jan. 1827 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I75 |
12 | Langkilde, Proprietær, Møller 32 Rasmus Christian 5 | 14 sep. 1816 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I32 |
13 | Langkilde, Læge 34 Thorvald Christian | 21 okt. 1849 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I34 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Langkilde, Søren Hansen | 11 okt. 1831 | Ejby Mølle, Odense, Odense, Odense, Danmark | I97 |