Kolding, Kolding, Brusk, Vejle, Danmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hess Thaysen, Overlæge Dr Med. 28 Thorvald Ejnar | I28 | ||
2 | Thaysen, Apoteker 29 Aage Christian | I29 | ||
3 | Thaysen, Apoteker 26 Holger Kristian | I26 | ||
4 | Thaysen, 10 Ingeborg Augusta Marie 3 | 24 jan. 1880 | Kolding, Kolding, Brusk, Vejle, Danmark | I10 |
5 | Thaysen, 31 Johanne | I31 | ||
6 | Thaysen, Grosserer 30 Jørgen Valdemar | 10 maj 1882 | Kolding, Kolding, Brusk, Vejle, Danmark | I30 |
7 | Thaysen, 27 Karl Aksel | I27 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Thaysen, Købmand 24 Christian Jørgen 4 | 4 aug. 1902 | Kolding, Kolding, Brusk, Vejle, Danmark | I24 |
2 | Thaysen, 31 Johanne | I31 |
hjemmedåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | hjemmedåb | Person-ID | ||
1 | Gravenhorst, 72 Christophine Augusta 5 | 2 sep. 1821 | Kolding, Kolding, Brusk, Vejle, Danmark | I72 |
2 | Thaysen, 31 Johanne | I31 |