Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christoffersdatter, 91 Anna 8 | ca. 1716 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I91 |
2 | Langkilde, Anna Marie Hansdatter | 1791 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I104 |
3 | Langkilde, Birthe Rasmusdatter | 17 feb. 1715 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I107 |
4 | Langkilde, Else Pernille | 24 jul. 1774 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I145 |
5 | Langkilde, 84 Hans Hansen 7 | 20 jan. 1752 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I84 |
6 | Langkilde, Karen | 28 nov. 1753 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I99 |
7 | Langkilde, Søren Hansen | 10 mar. 1756 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I97 |
8 | Rasmussen, 90 Hans 8 | ca. 1710 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I90 |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Langkilde, Proprietær 73 Hans Hansen 6 | 14 sep. 1783 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I73 |
2 | Langkilde, Karen | 19 apr. 1750 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I98 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Hansen, 352 Rasmus 9 | jun. 1748 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I94 |
2 | Petersdatter, Maren | 7 feb. 1749 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I95 |
3 | Rasmussen, 90 Hans 8 | ca. feb. 1778 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I90 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Hansen, 352 Rasmus 9 | 29 jun. 1748 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | I94 |