Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Malling, 466 Ane Kirstine | 19 aug. 1831 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I466 |
2 | Malling, Grosser 142 Axel Joachim Otto Thomas Stoltze 4 | 9 nov. 1858 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I142 |
3 | Malling, 424 Laura Christiane Helene | 29 aug. 1855 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I424 |
4 | Malling, 464 Maren Marie | 8 okt. 1829 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I464 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Malling, 466 Ane Kirstine | 4 sep. 1831 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I466 |
2 | Malling, 164 Lars Peter 6 | 16 aug. 1831 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I164 |
3 | Malling, 165 Thomas | 25 sep. 1846 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I165 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Malling, Gjæstgiver 141 Niels Peter 5 | 1855 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I141 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Malling, Grosser 142 Axel Joachim Otto Thomas Stoltze 4 | 1. feb.1860 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I142 |
2 | Malling, 424 Laura Christiane Helene | 1. feb.1860 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I424 |
3 | Malling, Gjæstgiver 141 Niels Peter 5 | 1. feb.1860 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I141 |
4 | Malling, Kreaturkomisionær 167 Peter Christian | 1. feb.1860 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I167 |
5 | Stoltze, 159 Petrea Christine Marie 5 | 1. feb.1860 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I159 |
hjemmedåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | hjemmedåb | Person-ID | ||
1 | Malling, Gjæstgiver 141 Niels Peter 5 | 20 jul. 1824 | Malte Kro, Ågerup, Merløse, Holbæk , Danmark | I141 |