Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mar. 1829 | I425 |
2 | ![]() | 20 sep. 1836 | I507 |
3 | ![]() | 25 sep. 1820 | I503 |
4 | ![]() | 1 aug. 1823 | I437 |
5 | ![]() | 20 jan. 1825 | I438 |
6 | ![]() | 8 mar. 1822 | I436 |
7 | ![]() | 12 apr. 1826 | I504 |
8 | ![]() | 17 dec. 1830 | I159 |
9 | ![]() | 17 dec. 1830 | I506 |
10 | ![]() | 7 jan. 1828 | I505 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jan. 1877 | I160 |
2 | ![]() | 22 feb. 1828 | I505 |