Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Stoltze, 425 Ane Kathrine Sophie | 10 mar. 1829 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I425 |
2 | Stoltze, Anna Helene Nathlia | 20 sep. 1836 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I507 |
3 | Stoltze, Anne Helene Nathalia | 25 sep. 1820 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I503 |
4 | Stoltze, 437 Charlotte Lovise Marie | 1 aug. 1823 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I437 |
5 | Stoltze, Emilie Margrethe Christine | 20 jan. 1825 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I438 |
6 | Stoltze, Emma Damine Christine | 8 mar. 1822 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I436 |
7 | Stoltze, Ferdinant Anthon Huuser | 12 apr. 1826 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I504 |
8 | Stoltze, 159 Petrea Christine Marie 5 | 17 dec. 1830 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I159 |
9 | Stolze, Petrea Christine Marie | 17 dec. 1830 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I506 |
10 | Stolze, Wilhelm Peter | 7 jan. 1828 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I505 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Stoltze, Forstraad Skovrider 160 David Davidsen 6 | 4 jan. 1877 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I160 |
2 | Stolze, Wilhelm Peter | 22 feb. 1828 | Tølløse, Merløse, Holbæk, Danmark | I505 |