Rapport: fødselsdato lig dødsdato

         Beskrivelse:


Match 101 til 150 fra 746  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Næste»

# Fødselsdato Dødsdato
101   9 maj 1782 
102    
103 1786  19 aug. 1806 
104 1788  1 nov. 1794 
105 1791  9 maj 1806 
106 1793  8 okt. 1806 
107 26 okt. 1795  6 dec. 1853 
108 17 feb. 1715  3 feb. 1778 
109 dec. 1706  Ja, dato ukendt 
110 1634  dec. 1708 
111 ca. 1638  Ja, dato ukendt 
112 ca. 1596  ca. 1660 
113 ca. 1600  18 okt. 1682 
114 ca. 1550  Ja, dato ukendt 
115    
116 20 nov. 1738  4 jun. 1831 
117 ca. 1712  Ja, dato ukendt 
118 ca. 1716  Ja, dato ukendt 
119 16 jan. 1807  19 mar. 1884 
120 10 jan. 1841  19 feb. 1919 
121 17 jan. 1834  29 sep. 1925 
122 13 okt. 1847  2 mar. 1932 
123 24 feb. 1839  16 jul. 1851 
124 6 mar. 1845  15 aug. 1932 
125 9 okt. 1858  27 okt. 1943 
126 11 jun. 1838  1 jul. 1838 
127 1 jul. 1851  6 mar. 1938 
128 14 nov. 1831  26 jun. 1882 
129 12 maj 1770  3 jan. 1856 
130 10 apr. 1772  14 nov. 1855 
131 27 jan. 1804  30 jan. 1849 
132 10 mar. 1815  2 jan. 1874 
133 18 jun. 1810  19 feb. 1899 
134 3 aug. 1812  22 jun. 1852 
135 3 dec. 1805  5 jul. 1898 
136 7 dec. 1802  9 okt. 1875 
137   Ja, dato ukendt 
138 30 mar. 1817  28 mar. 1891 
139 30 apr. 1815  2 jul. 1899 
140 ca. 1773  23 dec. 1859 
141 15 nov. 1772  22 maj 1862 
142 17 jul. 1824  23 dec. 1881 
143 9 nov. 1858  11 nov. 1931 
144 12 feb. 1859  20 dec. 1941 
145    
146 24 jul. 1774  1776 
147 30 aug. 1890  20 dec. 1960 
148 4 maj 1892  17 apr. 1950 
149 10 dec. 1915  Ja, dato ukendt 
150 3 jun. 1925  20 apr. 1990 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Næste»