Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 151 til 200 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
151 | 23 sep. 1911 | 1 nov. 1960 |
152 | 3 nov. 1916 | Ja, dato ukendt |
153 | ||
154 | 2 sep. 1911 | 15 maj 1992 |
155 | 4 feb. 1939 | 14 jul. 2019 |
156 | 4 mar. 1764 | 25 sep. 1828 |
157 | 11 jan. 1779 | 11 nov. 1844 |
158 | 21 okt. 1819 | 1885 |
159 | 3 aug. 1821 | 4 nov. 1851 |
160 | 17 dec. 1830 | 4 mar. 1914 |
161 | 29 apr. 1800 | 4 jan. 1877 |
162 | 12 feb. 1794 | 19 sep. 1876 |
163 | ||
164 | 8 maj 1965 | 18 okt. 2024 |
165 | 1777 | 16 aug. 1831 |
166 | 9 apr. 1827 | 25 sep. 1846 |
167 | 31 jul. 1820 | 26 mar. 1876 |
168 | 10 nov. 1849 | 15 jan. 1903 |
169 | 11 maj 1747 | 19 maj 1827 |
170 | 18 sep. 1763 | 13 dec. 1795 |
171 | ca. 1755 | 30 apr. 1835 |
172 | 29 nov. 1761 | 9 jul. 1831 |
173 | 14 feb. 1802 | 19 okt. 1875 |
174 | 17 okt. 1814 | 19 nov. 1889 |
175 | 1834 | 1892 |
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ca. 1796 | Ja, dato ukendt |
180 | 13 dec. 1880 | Ja, dato ukendt |
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | 6 mar. 1944 | 16 jul. 2021 |
187 | ||
188 | 21 dec. 1946 | 6 dec. 2005 |
189 | ||
190 | 29 mar. 1939 | 22 feb. 2016 |
191 | ||
192 | ||
193 | 3 jan. 1927 | 29 maj 1997 |
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | 11 mar. 1954 | 5 dec. 2004 |
198 | ||
199 | ||
200 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»