Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 201 til 250 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 | ||
232 | ||
233 | ||
234 | ||
235 | ||
236 | ||
237 | ||
238 | ||
239 | 12 feb. 1856 | 2 jul. 1931 |
240 | 8 dec. 1842 | 21 jan. 1916 |
241 | ||
242 | 9 okt. 1917 | 14 jun. 2012 |
243 | 24 dec. 1917 | Ja, dato ukendt |
244 | ||
245 | ||
246 | ||
247 | ||
248 | ||
249 | ||
250 | 10 okt. 1848 | 18 feb. 1906 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Næste»