Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 251 til 300 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
251 | ||
252 | 17 apr. 1884 | |
253 | 16 feb. 1874 | Ja, dato ukendt |
254 | ||
255 | ||
256 | ||
257 | 22 sep. 1896 | 13 jul. 1963 |
258 | 3 mar. 1895 | ca. 1974 |
259 | 10 feb. 1885 | 3 jul. 1910 |
260 | 3 okt. 1887 | 13 nov. 1964 |
261 | 21 okt. 1888 | 1 mar. 1943 |
262 | 7 aug. 1892 | Ja, dato ukendt |
263 | 21 aug. 1890 | 14 okt. 1965 |
264 | 7 dec. 1891 | 10 okt. 1910 |
265 | 18 apr. 1887 | Ja, dato ukendt |
266 | 12 dec. 1916 | 2 okt. 2012 |
267 | 18 nov. 1912 | 20 aug. 1993 |
268 | 9 jan. 1917 | Ja, dato ukendt |
269 | 15 nov. 1914 | Ja, dato ukendt |
270 | 16 mar. 1918 | 2012 |
271 | 27 maj 1918 | ca 1993 |
272 | 4 maj 1920 | 4 sep. 1990 |
273 | ||
274 | 9 dec. 1920 | 18 sep. 1980 |
275 | ||
276 | 22 jan. 1923 | Ja, dato ukendt |
277 | 14 dec. 1927 | Ja, dato ukendt |
278 | Ja, dato ukendt | |
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | 4 aug. 1889 | 7 jul. 1967 |
286 | 17 jun. 1944 | 25 apr. 1970 |
287 | ||
288 | ||
289 | ||
290 | ||
291 | ||
292 | Ja, dato ukendt | |
293 | ||
294 | ||
295 | ||
296 | 5 mar. 1952 | 27 jan. 2021 |
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Næste»