Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 301 til 350 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | 24 apr. 1940 | 10 maj 2022 |
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | ||
326 | 24 apr. 1853 | Ja, dato ukendt |
327 | Ja, dato ukendt | |
328 | 23 sep. 1851 | Ja, dato ukendt |
329 | ||
330 | ||
331 | 3 Sep1880 | 2 dec. 1948 |
332 | ||
333 | 2 jul. 1793 | 17 nov. 1864 |
334 | 28 okt. 1787 | 28 dec. 1864 |
335 | 31 maj 1792 | Ja, dato ukendt |
336 | 27 apr. 1792 | Ja, dato ukendt |
337 | 1757 | 17 mar. 1797 |
338 | Ja, dato ukendt | |
339 | 1747 | 30 jul. 1814 |
340 | 1751 | 25 apr. 1806 |
341 | 26 okt. 1763 | Ja, dato ukendt |
342 | 1761 | 22 nov. 1801 |
343 | 1761 | 3 apr. 1806 |
344 | 17 jul. 1761 | Ja, dato ukendt |
345 | 1725 | 22 mar. 1793 |
346 | 1728 | 18 nov. 1795 |
347 | ||
348 | 9 jun. 1912 | 27 nov. 2005 |
349 | ||
350 | 18 dec. 1915 | 7 aug. 1987 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Næste»