Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 351 til 400 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | ||
358 | ||
359 | ||
360 | ||
361 | Ja, dato ukendt | |
362 | Ja, dato ukendt | |
363 | Ja, dato ukendt | |
364 | 29 jan. 1756 | før 1805 |
365 | feb. 1725 | 17 mar. 1769 |
366 | 19 sep. 1728 | 15 mar. 1805 |
367 | Ja, dato ukendt | |
368 | ||
369 | ||
370 | 9 aug. 1854 | 1927 |
371 | 3 sep. 1863 | 14 jan. 1949 |
372 | 1731 | 4 apr. 1793 |
373 | 1752 | 6 nov. 1826 |
374 | 15 feb. 1769 | 26 dec. 1852 |
375 | 1771 | 1 nov. 1842 |
376 | Ja, dato ukendt | |
377 | Ja, dato ukendt | |
378 | 1775 | |
379 | Ja, dato ukendt | |
380 | Ja, dato ukendt | |
381 | ||
382 | ||
383 | 9 jul. 1723 | 16 aug. 1767 |
384 | 31 mar. 1738 | 29 dec. 1815 |
385 | Ja, dato ukendt | |
386 | ||
387 | ||
388 | ||
389 | ||
390 | ||
391 | 19 aug. 1862 | 11 maj 1935 |
392 | 26 apr. 1865 | 8 nov. 1937 |
393 | 17 maj 1831 | 27 apr. 1889 |
394 | 17 maj 1835 | 5 maj 1915 |
395 | 1782 | 2 jan. 1861 |
396 | 1796 | 5 aug. 1845 |
397 | Ja, dato ukendt | |
398 | Ja, dato ukendt | |
399 | Ja, dato ukendt | |
400 | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Næste»