Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 401 til 450 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
401 | 15 mar. 1807 | 22 jul. 1872 |
402 | 1802 | 3 maj 1878 |
403 | Ja, dato ukendt | |
404 | Ja, dato ukendt | |
405 | 13 feb. 1827 | 2 feb. 1882 |
406 | 2 dec. 1835 | Ja, dato ukendt |
407 | 13 okt. 1802 | 14 jun. 1874 |
408 | 2 mar. 1796 | 4 dec. 1876 |
409 | Ja, dato ukendt | |
410 | Ja, dato ukendt | |
411 | Ja, dato ukendt | |
412 | Ja, dato ukendt | |
413 | 24 maj 1808 | 19 mar. 1873 |
414 | 1813 | 26 nov. 1883 |
415 | Ja, dato ukendt | |
416 | Ja, dato ukendt | |
417 | Ja, dato ukendt | |
418 | Ja, dato ukendt | |
419 | 1745 | 1 jun. 1811 |
420 | 28 jan. 1854 | 1913 |
421 | ||
422 | 30 jan. 1851 | 15 dec. 1905 |
423 | 13 apr. 1852 | 1931 |
424 | 1859 | 1929 |
425 | 29 aug. 1855 | 2 jul. 1873 |
426 | 10 mar. 1829 | 23 apr. 1903 |
427 | ||
428 | ||
429 | 17 okt. 1880 | Ja, dato ukendt |
430 | 3 jul. 1884 | Ja, dato ukendt |
431 | ||
432 | ||
433 | ||
434 | ||
435 | ||
436 | ca. 1823 | Ja, dato ukendt |
437 | 8 mar. 1822 | Ja, dato ukendt |
438 | 1 aug. 1823 | 29 apr. 1871 |
439 | 20 jan. 1825 | Ja, dato ukendt |
440 | ||
441 | ca. 1826 | Ja, dato ukendt |
442 | ||
443 | 26 maj 1877 | Ja, dato ukendt |
444 | 19 apr. 1885 | Ja, dato ukendt |
445 | 30 mar. 1916 | 22 feb. 1988 |
446 | 16 sep. 1913 | 16 jul. 1994 |
447 | ||
448 | 30 maj 1949 | 15 feb. 2022 |
449 | ||
450 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Næste»