Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 451 til 500 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
451 | ||
452 | ||
453 | ||
454 | ||
455 | ||
456 | ||
457 | ||
458 | 20 okt. 1852 | Ja, dato ukendt |
459 | ||
460 | ||
461 | 27 jan. 1822 | Ja, dato ukendt |
462 | 13 jun. 1772 | Ja, dato ukendt |
463 | ca. 1776 | 10 aug. 1819 |
464 | 11 jan. 1819 | Ja, dato ukendt |
465 | 1806 | 1 feb. 1850 |
466 | 8 okt. 1829 | 23 nov. 1898 |
467 | ca. 1823 | |
468 | 19 aug. 1831 | 4 sep. 1831 |
469 | ca. 1820 | |
470 | 10 mar. 1850 | 15 mar. 1850 |
471 | 14 jan. 1852 | |
472 | 23 jul. 1850 | |
473 | 16 okt. 1878 | Ja, dato ukendt |
474 | 26 mar. 1854 | Ja, dato ukendt |
475 | 24 jun. 1828 | 1863 |
476 | ||
477 | ||
478 | ||
479 | ||
480 | ||
481 | ||
482 | 11 apr. 1886 | |
483 | 14 okt. 1876 | 11 mar. 1944 |
484 | 4 apr. 1885 | Ja, dato ukendt |
485 | ||
486 | ||
487 | ||
488 | ||
489 | ||
490 | 15 jun. 1911 | Ja, dato ukendt |
491 | 8 nov. 1913 | Ja, dato ukendt |
492 | 1785 | Ja, dato ukendt |
493 | ||
494 | ||
495 | Ja, dato ukendt | |
496 | 29 dec. 1844 | 1887 |
497 | 8 mar. 1846 | 1846 |
498 | 15 apr. 1847 | 8 jun. 1917 |
499 | ||
500 | 1 jan. 1853 | 24 maj 1856 |
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Næste»