Rapport: fødselsdato lig dødsdato

         Beskrivelse:


Match 51 til 100 fra 746  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 15» Næste»

# Fødselsdato Dødsdato
51    
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64 10 jun. 1791  31 aug. 1853 
65 25 aug. 1794  12 nov. 1873 
66 23 dec. 1781  31 dec. 1851 
67 11 maj 1783  15 apr. 1847 
68 4 feb. 1742  24 jul. 1795 
69 30 mar. 1751  4 feb. 1806 
70 28 jun. 1816  11 feb. 1891 
71 ca. 1795  Ja, dato ukendt 
72    
73 31 aug. 1821  8 jan. 1908 
74 8 sep. 1783  19 dec. 1836 
75 6 jul. 1788  7 dec. 1848 
76 12 jan. 1827  2 feb. 1827 
77 23 jan. 1819  30 okt. 1820 
78 23 jan. 1822  10 mar. 1822 
79 30 jan. 1823  23 okt. 1828 
80 21 feb. 1828  26 aug. 1889 
81 4 apr. 1815  26 aug. 1837 
82 7 jul. 1820  20 mar. 1890 
83 21 sep. 1817  27 mar. 1821 
84 26 nov. 1825  7 aug. 1874 
85 20 jan. 1752  13 jul. 1827 
86 1 dec. 1760  10 apr. 1832 
87 19 aug. 1800  11 jul. 1859 
88 27 aug. 1780  26 jun. 1854 
89 30 sep. 1802  20 feb. 1882 
90 11 dec. 1797  4 maj 1877 
91 ca. 1710  ca. feb. 1778 
92 ca. 1716  3 feb. 1777 
93 23 dec. 1744  25 maj 1820 
94   1802 
95 27 maj 1681  jun. 1748 
96 ca. 1685  7 feb. 1749 
97 13 apr. 1743  20 feb. 1816 
98 10 mar. 1756  11 okt. 1831 
99   21 feb. 1751 
100 28 nov. 1753  1754 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 15» Næste»