Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 501 til 550 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
501 | 21 nov. 1855 | Ja, dato ukendt |
502 | 8 okt. 1858 | 1 okt. 1928 |
503 | 1762 | 19 feb. 1823 |
504 | 1761 | 8 mar. 1831 |
505 | 25 sep. 1820 | Ja, dato ukendt |
506 | 12 apr. 1826 | Ja, dato ukendt |
507 | 7 jan. 1828 | 22 feb. 1828 |
508 | 17 dec. 1830 | Ja, dato ukendt |
509 | 20 sep. 1836 | Ja, dato ukendt |
510 | Ja, dato ukendt | |
511 | ||
512 | ||
513 | 1828 | Ja, dato ukendt |
514 | 1834 | 1860 |
515 | 1817 | Ja, dato ukendt |
516 | 1822 | 1912 |
517 | ca. 1805 | Ja, dato ukendt |
518 | ca. 1797 | Ja, dato ukendt |
519 | ca. 1831 | Ja, dato ukendt |
520 | Ja, dato ukendt | |
521 | ||
522 | 1 aug. 1890 | 1970 |
523 | 18 jan. 1895 | |
524 | 26 jan. 1876 | |
525 | 23 aug. 1886 | Ja, dato ukendt |
526 | ||
527 | ||
528 | ||
529 | ||
530 | ||
531 | 29.sep.1956 | 9 okt. 2023 |
532 | ||
533 | ||
534 | ||
535 | ||
536 | ||
537 | ||
538 | ||
539 | ||
540 | 24 maj 1845 | Ja, dato ukendt |
541 | ||
542 | ||
543 | ||
544 | ||
545 | 31.dec1856 | 22.jan.1920 |
546 | 12.juni.1863 | 31.jan.1943 |
547 | ||
548 | ||
549 | ||
550 |
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»