Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 551 til 600 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»
# | Fødselsdato | Dødsdato |
551 | ||
552 | ||
553 | ||
554 | ||
555 | ||
556 | ||
557 | ||
558 | ||
559 | ||
560 | ||
561 | ||
562 | ||
563 | ||
564 | ||
565 | ||
566 | ||
567 | ||
568 | ||
569 | ||
570 | ||
571 | ||
572 | ||
573 | ||
574 | ||
575 | ||
576 | ||
577 | ||
578 | ||
579 | ||
580 | 1944 | |
581 | ||
582 | ||
583 | ||
584 | ||
585 | ||
586 | ||
587 | ||
588 | ||
589 | 18 apr. 1825 | |
590 | ||
591 | 21 sep. 1722 | 1 feb. 1799 |
592 | 26 nov. 1730 | 29 jun. 1823 |
593 | 22 nov. 1812 | |
594 | 21 maj 1810 | |
595 | 29 jun. 1811 | |
596 | 21 apr. 1816 | |
597 | 2 mar. 1814 | |
598 | 11 aug. 1818 | |
599 | ca. 1734 | |
600 | 1725 | 20 jan. 1798 |
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»