Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 701 til 746 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15
# | Fødselsdato | Dødsdato |
701 | 19 okt. 1808 | Ja, dato ukendt |
702 | 12 mar. 1810 | 20.12,1878 |
703 | 17 jul. 1816 | Ja, dato ukendt |
704 | ||
705 | 12 maj 1814 | 17 aug. 1893 |
706 | ||
707 | 15 dec. 1820 | 16 apr. 1911 |
708 | 7 Dec.1856 | 1927 |
709 | 25 okt. 1884 | |
710 | 20 jun. 1910 | Ja, dato ukendt |
711 | 22 mar. 1912 | 2006 |
712 | 2 nov. 1913 | 2009 |
713 | 21 aug. 1915 | |
714 | 13 apr. 1919 | 10 okt. 1979 |
715 | 29 apr. 1922 | |
716 | 16 dec. 1923 | 1995 |
717 | 15 apr. 1912 | 4 jan. 2000 |
718 | 30 okt. 1914 | 2009 |
719 | ||
720 | ||
721 | ||
722 | 1943 | 2007 |
723 | ||
724 | ||
725 | ||
726 | ||
727 | ||
728 | ||
729 | ||
730 | ||
731 | ||
732 | ||
733 | 15 jul. 1817 | |
734 | ||
735 | ||
736 | ||
737 | ||
738 | ||
739 | ||
740 | 4 maj 1833 | |
741 | ca.1834 | Ja, dato ukendt |
742 | ca.1838 | Ja, dato ukendt |
743 | ca. 1840 | Ja, dato ukendt |
744 | ca. 1836 | |
745 | ||
746 |
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15