Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 751 til 778 fra 778 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16
# | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
751 | ||
752 | ||
753 | ||
754 | ||
755 | ||
756 | 1866 | 1933 |
757 | 1870 | 1950 |
758 | 1868 | 1954 |
759 | 1903 | 1979 |
760 | 9 okt. 1853 | 19 feb. 1858 |
761 | 21 maj 1859 | |
762 | ||
763 | 14 maj 1936 | Ja, dato ukendt |
764 | 13 jun. 1876 | |
765 | 18 maj 1880 | |
766 | 18 maj 1912 | |
767 | 15 mar. 1907 | 26 maj 1978 |
768 | 26 okt. 1904 | 29 okt. 1995 |
769 | 7 jun. 1907 | |
770 | 8 apr. 1876 | 16 jul. 1962 |
771 | 27 dec. 1875 | 9 dec. 1955 |
772 | 9 feb. 1901 | 23 apr. 1959 |
773 | ||
774 | ||
775 | 1857 | 1925 |
776 | 5 okt. 1884 | |
777 | 1892 | |
778 | 21 nov. 1855 |
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16