Rapport: fødselsdato lig dødsdato
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 746 » Kommasepareret CSV fil
# | Fødselsdato | Dødsdato |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 1 nov. 1912 | 27 jul. 2003 |
6 | 4 nov. 1908 | 1 jun. 1987 |
7 | ||
8 | 7 dec. 1942 | 7 dec. 2023 |
9 | 5 okt. 1875 | 21 jul. 1935 |
10 | 24 jan. 1880 | 20 dec. 1967 |
11 | 13 okt. 1883 | 16 okt. 1948 |
12 | 17 jul. 1886 | 28 mar. 1968 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 18 jan. 1846 | 9 jul. 1919 |
17 | 7 aug. 1848 | 10 jan. 1907 |
18 | 12 jul. 1817 | 27 okt. 1876 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | 17 jan. 1848 | 4 aug. 1902 |
25 | 29 aug. 1844 | 24 sep. 1926 |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | 10 maj 1882 | 24 sep. 1926 |
31 | ||
32 | 14 sep. 1816 | 2 jun. 1873 |
33 | 7 feb. 1848 | 28 jul. 1885 |
34 | 21 okt. 1849 | 30 apr. 1931 |
35 | 1 aug. 1854 | 23 jun. 1931 |
36 | 25 maj 1860 | 15 feb. 1934 |
37 | ||
38 | ||
39 | 5 dec. 1906 | 14 mar. 1974 |
40 | 7 feb. 1913 | 10 aug. 1990 |
41 | ||
42 | ||
43 | 29 apr. 1848 | 16 jan. 1909 |
44 | 8 maj 1820 | 20 dec. 1860 |
45 | 23 apr. 1821 | 10 sep. 1883 |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | 9 jun. 1962 | 4 aug. 2013 |
1 2 3 4 5 ... 15» Næste»